0 19917 7 1.524 -0.418 0.708 -85.799 7.200 86.200 0.949 0.637 1.123
1 1001 7 -2.618 0.599 0.442 -86.699 -5.199 -95.000 0.949 0.637 1.123
2 1173 7 1.974 -0.305 -0.415 -85.900 6.299 -95.299 1.063 0.649 1.200
3 1167 7 -2.163 0.366 -0.689 -85.699 0.400 -94.000 1.063 0.949 1.200
4 1314 7 -1.715 0.817 0.512 -77.800 64.598 -97.699 2.236 0.607 2.358  //1093 7 -0.063 -0.416 -0.502 275.000 5.199 -94.000 0.990 1.137 1.750
6 1116 7 2.262 -0.347 0.797 -86.400 -3.801 -94.799 1.734 0.980 0.587 
7 1046 7 -1.180 0.369 0.586 -86.400 -3.801 -94.799 0.960 0.980 0.907
8 18651 7 -0.066 -0.277 -0.301 -86.400 8.898 -94.799 1.235 1.231 1.221
9 18651 7 -0.231 -0.410 1.513 -86.400 6.198 -94.799 1.235 1.231 1.221
